| MALE NICKNAME | MALE PROPER NAME | FEMALE NICKNAME | FEMALE PROPER NAME |
|---|---|---|---|
| Abe, Abram | Abraham | Abbie, Abby | Abigail, Tabitha |
| Alec, Alex | Alexander | Addie, Addy | Adelaide, Adeline |
| Arch, Archie | Archibald | Allie | Alice |
| Augie | Augustus | Bab, Babbie | Barbara |
| Bart, Bat | Bartholomew | Becca, Becky | Rebecca |
| Bige | Abijah | Bede | Obedience |
| Cager | Micajah | Bella | Arabella, Isabella, Mehitabel |
| Chan | Chauncey | Bess, Bessie, Betsey | Elizabeth |
| Con | Cornelius | Beth | Elizabeth |
| Cuddy | Cuthbert | Betty | Bethia, Elizabeth |
| Cy | Cyrus | Biah | Abiah |
| Dick | Richard | Biddy, Biddie | Bridget, Brigid, Obedience |
| Dirch | Derrick | Briney | Sabrina |
| Dob, Dobbin | Robert | Caddie, Callie, Carrie | Caroline |
| Dyer | Obediah | Cassie | Cassandra |
| Eppa | Epaphroditus | Cindy | Lucinda, Luciana, Cynthia |
| Fanny | Nathaniel | Clara | Clarissa, Clarinda |
| Fate | Lafayette | Cleda | Cleophas |
| Finney | Phineas | Clemmie | Clementine |
| Fred | Frederick, Winifred | Con, Connie | Constance |
| Gene | Eugene | Crece, Crese, Crecy | Lucretia |
| Gus | August | Delia | Adelia, Bedelia, Cordelia, Fidelia |
| Hal | Harold, Henry | Delphia | Philadelphia |
| Ham | Hamilton | Dimmis | Damaris |
| Hank | Henry | Dolly, Dot | Dorothy |
| Harry | Henry | Donia | Fredonia |
| Hiley | Hiram | Dosia | Theodosia |
| Hy | Hiram | Edie | Edith |
| Ike | Isaac | Ellen | Eleanor, Elinanifia |
| Jack | Jackson, John | Elly | Eleanor, Ellen, Helen |
| Jake | Jacob | Elsie | Alice |
| Jed | Jeduthan | Essie | Esther, Hester |
| Jeremy | Jeremiah | Etta | Henrietta, Louetta, Marietta |
| Jerry | Gerald, Jeremiah | Fally | Elipha |
| Jude, Judy | Judah | Fanny, Frankie | Frances |
| Kiah | Hezekiah | Flora, Flossie | Florence |
| Kit | Christopher | Frankie | Francie |
| Lazar | Eleazer | Fronie | Sophronia |
| Larry | Lawrence | Gen | Genevieve, Virginia |
| Lig, Lige, Lije | Elijah | Gerty | Gertrude |
| Mal | Malachi, Malcolm | Ginny | Virginia |
| Nat, Nate | Nathaniel | Gussie | Augusta |
| Ned | Edwin, Edward | Hatty | Harriet |
| Newt | Newton | Hepsy | Hepsibah |
| Ollie | Oliver | Hermie | Hermione |
| Paddy | Patrick | Hetty | Henrietta, Mehetable |
| Pleas | Pleasant | Hitty | Mehetable |
| Quill | Aquilla | Jenny | Jane, Janet, Genevieve, Virgina |
| Riah, Rias, Rye | Zachariah | Judy | Judith |
| Sandy | Alexander | Julie | Julia |
| Si | Josiah, Cyrus | Kate, Kay | C/Katherine, C/Kathleen |
| Tad | Thaddeus | Kersty | Christina |
| Tiah | Azariah | Kitty | C/Katherine |
| Theo | Theophilus | Kizzie | Kesiah |
| Virg | Virgil | Leafy | Relief |
| Willie | Wiley, William | Lena | Angeline, Caroline, Helen, Madeleine, Magdalena |
| Lecta | Electa | ||
| Letty | Letitia | ||
| Libbie | Elizabeth | ||
| Lisa | Melissa | ||
| Livy | Olive, Olivia | ||
| Liza | Adeliza, Elizabeth | ||
| Liz. Lizzie | Elizabeth | ||
| Lollie, Lottie | Charlotte | ||
| Lou | Louetta, Louisa, Louise | ||
| Lucy | Lucinda, Luciana | ||
| Lynne | Belinda, Melinda | ||
| Mabel | Mehetable | ||
| Madge | Margaret, Margery | ||
| Maida | Madaleine, Magdelena | ||
| Mallie | Malvina | ||
| Mamie | Mary | ||
| Manda, Mandy | Amanda | ||
| Margie | Margaret | ||
| Mate | Mary | ||
| Mattie | Martha | ||
| Mellie | Amelia, Emelia, Mellicent, Mildred | ||
| Meg, Maggie | Margaret | ||
| Mena | Almena | ||
| Mima | Jemima | ||
| Mimi | Mary | ||
| Mina | Mindwell, Wilhelmina | ||
| Minnie | Mary, Wilhelmina | ||
| Myra | Elmira | ||
| Mitty | Mehetable, Submit | ||
| Mollie | Martha, Mary | ||
| Nabby | Abigail | ||
| Nan | Ann, Anna, Ellen | ||
| Nancy | Ann, Anna, Agnes | ||
| Nannie | Nancy, Anna | ||
| Nell | Helen | ||
| Nellie | Cornelia, Eleanor, Ellen, Helen | ||
| Nettie | Antoinette, Henrietta | ||
| Neva | Genevieve | ||
| Nonie | Joan | ||
| Nora | Eleanor, Honora, Leonora | ||
| Orolia | Caroline | ||
| Patsy | Martha | ||
| Patty | Martha, Parthenia, Patience | ||
| Peggy | Margaret | ||
| Peddie, Peddy | Experience | ||
| Penny | Penelope | ||
| Phil | Philadelphia, Philomena | ||
| Phoenie, Phosey, Pheney | Tryphena | ||
| Phosy | Tryphosia | ||
| Polly | Mary | ||
| Pru, Prue | Prudence | ||
| Puss | Prudence, Philadelphia | ||
| Rana | Lorraine | ||
| Reenie | Irene, Maureen, Sabrina, Serena | ||
| Rena | Alexandria, Irene, Sabrina | ||
| Retta | Loretta | ||
| Rilla | Gabrilla | ||
| Rita | Marguerite | ||
| Sadie, Sally | Sarah | ||
| Sene | Asenath | ||
| Silla | Priscilla | ||
| Sissie | Cecily, Cecelia | ||
| Sophie | Sophia, Sophronia | ||
| Sukey | Sarah, Susan, Susannah | ||
| Tabby | Tabitha | ||
| Tallie | Natalie | ||
| Tempy | Temperance | ||
| Tennie | Tennessee | ||
| Tenty | Content | ||
| Thea | Althea | ||
| Thenie | Parthenia | ||
| Thirza | Theresa | ||
| Tilly | Matilda | ||
| Tina | Christina | ||
| Torie | Victoria | ||
| Trudy | Gertrude | ||
| Viney, Viny | Lavinia, Lavina, Melvina | ||
| Waity | Waitstill | ||
| Winnet | Winifred | ||
| Winnie | Winifred, Edwina | ||
| Zubia, Zubie | Azubah |
Connecticut State Library | 231 Capitol Avenue, Hartford, CT 06106 | 860-757-6500 * Toll-free 866-886-4478
Disclaimers & Permissions | Privacy Policy | State of Connecticut Home Page
The State of Connecticut is an Affirmative Action/Equal Opportunity Employer and strongly encourages the applications of women, minorities, and persons with disabilities.